Latest signals
ETH/USDT
4h
support retest
ETH/USDT 4h approaching key support near 1722-1730 with oversold RSI and declining momentum.
SOL/USDT
4h
no trade zone
SOL/USDT in downtrend, RSI oversold, no clear reversal signal yet.
BTC/USDT
4h
no trade zone
No actionable setup โ standing aside.
BTC/USDT
1h
no trade zone
No actionable setup โ standing aside.
ETH/USDT
1h
no trade zone
No actionable setup โ standing aside.
SOL/USDT
1h
no trade zone
No actionable setup โ standing aside.
Model accuracy
BTC/USDT ยท 1h
66.7%
timesfm-http ยท n=6
ETH/USDT ยท 1h
50.0%
timesfm-http ยท n=4
SOL/USDT ยท 1h
50.0%
timesfm-http ยท n=4
Signal history
| Time | Asset | TF | Signal | Conf | Risk | Fcst | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-09 06:05 | SOL/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.14% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 06:05 | ETH/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.15% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 06:05 | BTC/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.16% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 05:05 | SOL/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.29% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 05:05 | ETH/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.24% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 05:05 | BTC/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.21% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 04:05 | SOL/USDT | 4h | no trade zone | 30% | medium | -0.21% | SOL/USDT in downtrend, RSI oversold, no clear reversal signal yet. |
| 07-09 04:05 | SOL/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.31% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 04:05 | ETH/USDT | 4h | support retest | 65% | high | -0.54% | ETH/USDT 4h approaching key support near 1722-1730 with oversold RSI and declining momentum. |
| 07-09 04:05 | ETH/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.21% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 04:05 | BTC/USDT | 4h | no trade zone | 0% | high | -0.36% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 04:05 | BTC/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.14% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 03:05 | SOL/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.29% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 03:05 | ETH/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.32% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 03:05 | BTC/USDT | 1h | bearish watch | 55% | medium | -0.19% | Price below SMAs, RSI bearish, forecast lower; watch for breakdown below support. |
| 07-09 02:05 | SOL/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.21% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 02:05 | ETH/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.25% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 02:05 | BTC/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.19% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 01:05 | SOL/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | +0.07% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 01:05 | ETH/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.25% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 01:05 | BTC/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.17% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 00:05 | SOL/USDT | 4h | no trade zone | 85% | high | -0.22% | Sustained decline with RSI deeply oversold, but bear momentum weakens and forecast flat โ no clear directional edge. |
| 07-09 00:05 | SOL/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.15% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 00:05 | ETH/USDT | 4h | no trade zone | 0% | high | -0.37% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 00:05 | ETH/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.22% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-09 00:05 | BTC/USDT | 4h | bearish watch | 65% | medium | -0.48% | BTC/USDT 4h: price below SMA20 and EMA20, RSI 35.27 near oversold, forecast points lower. Watch for breakdown below support. |
| 07-09 00:05 | BTC/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.11% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-08 23:05 | SOL/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.33% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-08 23:05 | ETH/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.27% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-08 23:05 | BTC/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.15% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-08 22:05 | SOL/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.31% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-08 22:05 | ETH/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.23% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-08 22:05 | BTC/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.09% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-08 21:14 | BTC/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.08% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-08 21:05 | SOL/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.13% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-08 21:05 | ETH/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.32% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-08 21:05 | BTC/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.11% | No actionable setup โ standing aside. |
| 07-08 20:37 | BTC/USDT | 1h | no trade zone | 0% | high | -0.05% | No actionable setup โ standing aside. |
Forecast vs actual
| Made | Asset | TF | Provider | Forecast | Realized | Hit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-09 00:05 | SOL/USDT | 1h | timesfm-http | -0.15% | +0.76% | โ |
| 07-09 00:05 | ETH/USDT | 1h | timesfm-http | -0.22% | +0.51% | โ |
| 07-09 00:05 | BTC/USDT | 1h | timesfm-http | -0.11% | +0.73% | โ |
| 07-08 23:05 | SOL/USDT | 1h | timesfm-http | -0.33% | +0.57% | โ |
| 07-08 23:05 | ETH/USDT | 1h | timesfm-http | -0.27% | +0.11% | โ |
| 07-08 23:05 | BTC/USDT | 1h | timesfm-http | -0.15% | +0.27% | โ |
| 07-08 22:05 | SOL/USDT | 1h | timesfm-http | -0.31% | -0.01% | โ |
| 07-08 22:05 | ETH/USDT | 1h | timesfm-http | -0.23% | -0.49% | โ |
| 07-08 22:05 | BTC/USDT | 1h | timesfm-http | -0.09% | -0.39% | โ |
| 07-08 21:14 | BTC/USDT | 1h | timesfm-http | -0.08% | -0.38% | โ |
| 07-08 21:05 | SOL/USDT | 1h | timesfm-http | -0.13% | -0.22% | โ |
| 07-08 21:05 | ETH/USDT | 1h | timesfm-http | -0.32% | -0.67% | โ |
| 07-08 21:05 | BTC/USDT | 1h | timesfm-http | -0.11% | -0.61% | โ |
| 07-08 20:37 | BTC/USDT | 1h | timesfm-http | -0.05% | -0.38% | โ |